| Via - narutoPROJECT |
Com logo abaixo o ranking de vendas de mangás no Japão, no período de 26/05 a 01/06. A liderança ficou com a série Saint Young Men (189.059 cópias vendidas), seguido por Ao Haru Ride (183.532 cópias vendidas), Kyo wa Kaisha Yasumimasu. (136.246 cópias vendidas) e Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru (113.389 cópias vendidas).
Naruto Volume 69 , após cinco semanas, caiu para a 21º posição, com 27.190 cópias vendidas e 869.504 cópias vendidas no acumulado. Confira o ranking com as principais séries logo abaixo.
| Rank | Título | Autor | Cópias Vendidas | Editora |
| 1 | Saint Young Men 10 | Hikaru Nakamura | 189.059 | Kodansha |
| 2 | Ao Haru Ride 10 | Io Sakisaka | 183.532 | Shueisha |
| 3 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 6 | Mari Fujimura | 136.246 | Shueisha |
| 4 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru 14 | Kotomi Aoki | 113.389 | Shogakukan |
| 5 | Hozuki no Reitetsu 14 | Natsumi Eguchi | 112.887 | Kodansha |
| 6 | Kimi to Boku 14 | Kiichi Hotta | 111.031 | Square Enix |
| 7 | Terra Formars 9 | Yū Sasuga e Kenichi Tachibana | 75.898 | Shueisha |
| 8 | JoJolion 7 | Hirohiko Araki | 66.501 | Shueisha |
| 9 | Arakawa Under the Bridge | Hikaru Nakamura | 53.485 | Square Enix |
| 10 | Fairy Tail 43 | Hiro Mashima | 50.782 | Kodansha |
| 16 | Ace of Diamond 41 | Yūji Terajima | 33.933 | Kodansha |
| 17 | Magi: Sinbad no Bōken 3 | Shinobu Ohtaka e Yoshifumi Ōtera | 32.410 | Shogakukan |
| 21 | Naruto 69 | Masashi Kishimoto | 27.190 | Shueisha |
| 22 | Attack on Titan: No Regrets 1 | Gan Sunaaku (Nitroplus) e Hikaru Suruga | 27.019 | Kodansha |
| 31 | Kuroko's Basketball 27 | Tadatoshi Fujimaki | 23.597 | Shueisha |
| 37 | Assassination Classroom 9 | Yusei Matsui | 20.762 | Shueisha |
| 42 | Attack on Titan 13 | Hajime Isayama | 19.959 | Kodansha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário